توضیحات
گوشی موبایل نوکیا مدل G10 TA-1334 دو سیم کارت ، 64 گیگابایت ظرفیت دارد که از محصولات مقرونبهصرفه شرکت نوکیا است که به تازگی معرفی و روانه بازار شد. این محصول دارای صفحه نمایش 6.52 اینچ با رزولوشن 720×1600 پیکسل است که این صفحهنمایش در هر اینچ 269 پیکسل را نشان میدهد. تراشه این محصول از نوع MediaTek Helio G25 chipset است که برای کاربرد روزمره و متوسط از نظر پردازشی مناسب خواهد بود. نوکیا مدل G10 با حافظه 64 گیگابایتی و رم 4 گیگابایتی برای افرادی که از موبایل خود فقط برای کارهای روزمره و نه انجام بازیهای سنگین و یا کار با نرمافزارهای حرفهای استفاده میکنند، مناسب و به اندازه نیاز است. همچنین در نظر داشته باشید که با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود این میزان از حافظه را افزایش دهید. قاب پشتی این گوشی موبایل 3 ماژول دوربین دارد. منبع انرژی گوشی G10 باتری لیتیوم-یونی با ظرفیت 5050 میلیآمپرساعت است که برای این گوشی با کارایی و ویژگیهایی که دارد کافی و مناسب خواهد بود. این موبایل برای کسانی که استفادهی روزمرهای از گوشی موبایل دارند و قصد انجام کارهای حرفهای و تخصصی نظیر ادیت فیلم، بازیهای سنگین و دیگر کارها را با گوشی خود ندارند، گزینهی اقتصادی و به صرفهای است.
ابعاد | 164.9x76x9.2 |
وزن | 194 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.9 |
زمان معرفی | 08 آوریل 2021 |
نسبت تصویر | 20:9 |
شناسه کالا | 2800000704971 |
تراشه | MediaTek Helio G25 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-CoreCortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.5-2.0 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
شبکه 4G | 2100|1, 1800|3, 850|5, 2600|7, 900|8, 800|20, 700|28 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوریهای ارتباطی | OTG |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، مجهز به AF – حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، – حسگر سوم از نوع عمیق (depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین | دوربینی با رزولوشن 8 مگاپیکسل
فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5050 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ با توان 10 وات |